Panneau de distribution électrique
L’ensemble de distribution 12 V c.c., de charge et d’alimentation à quai installé sur les Northwind Aurora 38 et Coastal 41, de la batterie à la barre omnibus jusqu’au panneau et à ses charges.
Câblé selon la norme ABYC E-11. Les repères 1 à 4 forment le cœur de la distribution; les repères 5 à 7 sont les sources de charge et une charge représentative.
| Ref | Part | SKU | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panneau de distribution DC à 12 circuits Northwind coeur du panneau | DRI-ELE-00004 | $41.30 | Voir |
| 2 | Barre omnibus marine étamée Northwind à 6 goujons avec couvercle (250A) distribution negative | COM-ELE-00998 | $58.00 | Voir |
| 3 | Câble de batterie marin étamé Northwind 2/0 AWG de la batterie a la barre omnibus | UNI-ELE-00031 | $31.52 | Voir |
| 4 | Batterie marine AGM à décharge profonde Northwind 12V 100Ah parc de servitude | COM-ELE-00078 | $329.00 | Voir |
| 5 | Prise d'alimentation à quai Northwind 30A 125V prise de pont | TID-ELE-00018 | $13.60 | Voir |
| 6 | Panneau solaire marin semi-flexible Northwind 60W source de charge | COM-ELE-00502 | $219.00 | Voir |
| 7 | Feu de navigation LED bicolore en acier inoxydable Northwind charge representative | COM-ELE-00615 | $78.00 | Voir |
Fitted to Northwind Aurora 38 Northwind Coastal 41