Panel de distribución eléctrica
El conjunto de distribución de 12 V CC, carga y alimentación de puerto instalado en la Northwind Aurora 38 y la Coastal 41, desde la batería y la barra colectora hasta el panel y sus consumos.
Cableado según ABYC E-11. Los números 1 a 4 son el núcleo de distribución; del 5 al 7 son las fuentes de carga y un consumo representativo.
| Ref | Part | SKU | Precio | Agregar al carrito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel de distribución DC de 12 circuitos Northwind núcleo del panel | DRI-ELE-00004 | $41.30 | Ver |
| 2 | Barra colectora marina estañada Northwind de 6 pernos con cubierta (250A) distribución negativa | COM-ELE-00998 | $58.00 | Ver |
| 3 | Cable de batería marino estañado Northwind 2/0 AWG de la batería a la barra colectora | UNI-ELE-00031 | $31.52 | Ver |
| 4 | Batería marina AGM de ciclo profundo Northwind 12V 100Ah banco de servicio | COM-ELE-00078 | $329.00 | Ver |
| 5 | Toma de alimentación de puerto Northwind 30A 125V toma en cubierta | TID-ELE-00018 | $13.60 | Ver |
| 6 | Panel solar marino semiflexible Northwind 60W fuente de carga | COM-ELE-00502 | $219.00 | Ver |
| 7 | Luz de navegación LED bicolor de acero inoxidable Northwind consumo representativo | COM-ELE-00615 | $78.00 | Ver |
Fitted to Northwind Aurora 38 Northwind Coastal 41